Казахстанские хлеборобы намолотили более 14 млн. 648 тыс. тонн зерна
Фильтры
Регион
Новости
Казахстанские хлеборобы намолотили более 14 млн. 648 тыс. тонн зерна
Акмолинская
«По данным областных управлений сельского хозяйства на 24 октября т.г. сельхозтоваропроизводителями убрано 15058,1 тыс. га, что составляет 99,9 % от уборочной площади областей, намолочено 14648,5 тыс. тонн, средняя урожайность составила 9,7 ц/га», - говорится в оперативной информации МСХ РК.
Как ранее сообщало ИА «Казах-Зерно», на 23 октября в Казахстане было намолочено 14617,4 тыс. тонн зерна. За сутки закрома пополнились на 31,1 тыс. тонн зерна.
Информация о сборе зерновых на 24 октября 2012 года
Область | Посевная площадь, тыс. га | Уборочная площадь, тыс. га | Убрано, тыс. га | Намолочено, тыс. тонн | Урожайность, ц/га | |||||||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
тыс. га | % | тыс. га | % | |||||||||
4278,1 | 4344,0 | 4278,1 | 4117,9 | 3754,0 | 87,7 | 4117,9 | 100,0 | 5503,7 | 3453,7 | 14,7 | 8,4 | |
Актюбинская | 588,4 | 578,7 | 569,9 | 300,1 | 326,5 | 57,3 | 300,1 | 100,0 | 252,1 | 96,0 | 7,7 | 3,2 |
Алматинская | 469,0 | 450,7 | 465,2 | 434,8 | 454,4 | 97,7 | 420,7 | 96,8 | 1110,5 | 977,5 | 24,4 | 23,2 |
Восточно-Казахстанская | 520,2 | 543,1 | 511,9 | 529,6 | 511,9 | 100,0 | 529,6 | 100,0 | 619,2 | 677,4 | 12,1 | 12,8 |
Жамбылская | 233,9 | 239,2 | 227,1 | 212,1 | 226,5 | 99,7 | 209,5 | 98,7 | 393,2 | 226,7 | 17,4 | 10,8 |
Западно-Казахстанская | 394,3 | 407,9 | 385,2 | 240,7 | 385,2 | 100,0 | 240,7 | 100,0 | 366,1 | 129,8 | 9,5 | 5,4 |
Карагандинская | 682,8 | 665,2 | 649,6 | 624,8 | 642,6 | 98,9 | 624,8 | 100,0 | 673,6 | 460,1 | 10,5 | 7,4 |
Костанайская | 4303,0 | 4345,6 | 4301,8 | 4040,6 | 4285,7 | 99,6 | 4040,6 | 100,0 | 8264,2 | 2803,1 | 19,3 | 6,9 |
Кызылординская | 86,8 | 84,0 | 86,8 | 83,9 | 86,8 | 100,0 | 83,9 | 100,0 | 379,0 | 368,0 | 43,7 | 43,9 |
Павлодарская | 536,5 | 559,4 | 525,1 | 468,1 | 480,6 | 91,5 | 468,1 | 100,0 | 397,7 | 249,2 | 8,3 | 5,3 |
Северо-Казахстанская | 3900,9 | 3838,0 | 3900,9 | 3838,0 | 3873,2 | 99,3 | 3838,0 | 100,0 | 8568,9 | 4951,0 | 22,1 | 12,9 |
Южно-Казахстанская | 212,7 | 186,5 | 199,2 | 186,5 | 188,9 | 94,8 | 184,3 | 98,8 | 304,9 | 256,1 | 16,1 | 13,9 |
Итого: | 16206,6 | 16242,3 | 16100,8 | 15077,1 | 15216,3 | 94,5 | 15058,1 | 99,9 | 26833,2 | 14648,5 | 17,6 | 9,7 |
Источник: kazakh-zerno.kz