Беларусь в январе-июле увеличила импорт безалкогольных напитков и минеральной воды
Фильтры
Регион
Новости
Беларусь в январе-июле увеличила импорт безалкогольных напитков и минеральной воды
Беларусь в январе-июле 2014 года увеличила по сравнению с январем-июлем 2013 года импорт безалкогольных напитков и минеральной воды. Об этом свидетельствует белорусская официальная статистика.
Импорт минеральной воды возрос на 25% до 2,052 миллиона декалитров. В денежном выражении импорт возрос на 6% до 10,179 миллиона долларов. Основной объем минеральной воды поставили Россия – 1,28 миллиона декалитров (в 2,1 раза больше) и Грузия – 671,872 тысячи декалитров (минус 19%).
Импорт безалкогольных напитков увеличился на 7% до 4,431 миллиона декалитров. В стоимостном выражении импорт снизился на 2% до 26,881 миллиона долларов. Основной объем безалкогольных напитков поставили Россия – 2,766 миллиона декалитров (минус 1%) и Украина – 1,446 миллиона декалитров (+39%).
Импорт минеральной воды из основных стран-поставщиков в январе-июле 2014 года:
Страна | Январь-июль 2013 г., тыс дал | Январь-июль 2013 г. Стат. Стоимость тыс долл | Январь-июль 2014 г.,тыс дал | Январь-июль 2014 г. Стат. Стоимость тыс долл | 2014 г к 2013 г, проц (количество) | 2014 г к 2013 г, проц (стоимость) |
АРМЕНИЯ | 4.834 | 37.6 | 9.252 | 53.7 | 191% | 143 |
БЕЛЬГИЯ | 3.859 | 16.0 | 5.472 | 22.4 | 142 | 140 |
ГЕРМАНИЯ | 1.098 | 15.9 | 2.771 | 27.1 | В 2,52 раза | 170 |
ГРУЗИЯ | 832.261 | 6 079,0 | 671.872 | 6 295,2 | 81 | 104 |
ИСЛАНДИЯ | 0 | 2.247 | 23.1 | |||
ИТАЛИЯ | 14.42 | 187.6 | 14.385 | 204.7 | 100 | 109 |
ЛИТВА | 11.594 | 26.0 | 7.957 | 19.9 | 69 | 77 |
РОССИЯ | 597.977 | 1 860,3 | 1 280,3 | 3 035,8 | В 2,14 раза | 163 |
УКРАИНА | 41.818 | 103.0 | 3.882 | 10.5 | 9 | 10 |
ФРАНЦИЯ | 118.608 | 1 081,8 | 43.652 | 423.1 | 37 | 39 |
ЧЕХИЯ | 13.431 | 185.3 | 7.69 | 44.3 | 57 | 24 |
ВСЕГО | 1 641,584 | 9 599 | 2 052,084 | 10 179 | 125 | 106 |
Импорт безалкогольных напитков из основных стран-поставщиков в январе-июле 2014 года:
Страна | Январь-июль 2013. тыс дал | Январь-июль 2013 г. Стат. стоимость тыс долл | Январь-июль 2014 г. тыс дал | Январь-июль 2014 г. Стат. стоимость тыс долл | 2014 г к 2013 г, проц (количество) | 2014 г к 2013 г, проц (стоимость) |
АВСТРИЯ | 29.078 | 895.9 | 30.992 | 832.6 | 10 | 93 |
АРМЕНИЯ | 0.115 | 7.8 | 1.998 | 24.3 | В 17,37 раза | В 3,12раза |
ВЕНГРИЯ | 10.98 | 143.9 | 8.884 | 135.2 | 81 | 94 |
ГЕРМАНИЯ | 7.577 | 128.9 | 6.423 | 160.5 | 85 | 125 |
ГРУЗИЯ | 6.72 | 78.4 | 20.016 | 179.6 | В 2,98 раза | В 2,29раза |
ИСПАНИЯ | 0 | 11.209 | 322.2 | |||
ИТАЛИЯ | 1.661 | 33.0 | 1.156 | 25.8 | 70 | 78 |
ЛАТВИЯ | 99.124 | 750.9 | 51.854 | 371.3 | 52 | 49 |
ЛИТВА | 8.903 | 103.3 | 13.935 | 126.9 | 157 | 123 |
МОЛДОВА | 28.027 | 199.0 | 23.493 | 153.9 | 84 | 77 |
ПОЛЬША | 35.459 | 312.9 | 23.888 | 284.9 | 67 | 91 |
РОССИЯ | 2 800,25 | 17 533,3 | 2 766,514 | 15 147,0 | 99 | 86 |
СЕРБИЯ | 0 | 5.4 | 43.0 | |||
ТАЙВАНЬ | 11.649 | 72.9 | 5.733 | 72.7 | 49 | 100 |
УКРАИНА | 1 043,553 | 6 847,9 | 1 446,178 | 8 867,3 | 139 | 129 |
ФРАНЦИЯ | 2.288 | 45.0 | 3.335 | 60.8 | 146 | 135 |
ЧЕХИЯ | 6.114 | 36.3 | 7.046 | 36.1 | 115 | 99 |
ВСЕГО | 4 122,037 | 27 498 | 4 430,803 | 26 881 | 107 | 98 |
Источник: ПРАЙМ