Евросоюз. Эксперты прогнозируют рост производства зерновых в сезоне 2008/09
Фильтры
Регион
Выбор региона
К
Новости
Евросоюз. Эксперты прогнозируют рост производства зерновых в сезоне 2008/09
17 янв 2008, 16:43
289
Европейское агентство Strategie Grains опубликовало январский прогноз производства зерновых странами ЕС в будущем сезоне 2008/09. Он на 1,4 млн. тонн выше декабрьского прогноза благодаря увеличению прогноза по ячменю и кукурузе. Месячный же прогноз по производству мягкой пшеницы снижен, но остается намного выше прошлогодних показателей.
Следует отметить, что Strategie Grains при расчете прогноза руководствовалось линейным трендом урожайности озимых культур поскольку никаких официальных данных от стран Евросоюза пока не поступало.
| ПРОИЗВОДСТВО (млн. тонн) | янв. | янв. | изменение по сезонам |
| Зерновые | 2008-09 | 2007-08 | |
| Мягкая пшеница | 128.9 | 111.5 | +16% |
| Ячмень | 62.3 | 57.7 | +8% |
| Кукуруза | 59.7 | 47.7 | +25% |
| Твердая пшеница | 8.3 | 7.3 | +14% |
| Рожь | 8.4 | 7.6 | +10% |
| Овес и др. | 24.4 | 24.1 | +1% |
| ВСЕГО | 292.0 | 256.0 | +14% |
| УРОЖАЙНОСТЬ (т/га) | янв. | янв. | изменение по сезонам |
| Зерновые | 2008-09 | 2007-08 | |
| Мягкая пшеница | 5.7 | 5.1 | +11% |
| Ячмень | 4.4 | 4.2 | +4% |
| Кукуруза | 6.8 | 6.0 | +14% |
| Твердая пшеница | 2.9 | 2.8 | +5% |
| Рожь | 3.2 | 3.0 | +9% |
| Овес и др. | 3.3 | 3.2 | +1% |
| Средняя урожайность | 5.0 | 4.6 | +9% |
| ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ (млн. га) | янв. | янв. | изменение по сезонам |
| Зерновые | 2008-09 | 2007-08 | |
| Мягкая пшеница | 22.8 | 21.9 | +4% |
| Ячмень | 14.3 | 13.7 | +4% |
| Кукуруза | 8.8 | 8.0 | +10% |
| Твердая пшеница | 2.8 | 2.6 | +8% |
| Рожь | 2.6 | 2.6 | +1% |
| Овес и др. | 7.5 | 7.5 | +1% |
| ВСЕГО | 58.8 | 56.2 | +5% |
Также в разделе
Комментарии (0)
Войдите, чтобы комментировать
новость